Knap Tomáš
súpis obyvateľ. R. 1960  číslo  pôda z toho or.   jalovice a       Sliepky a  
  Meno  a  priezvisko  domu    ha pôda  ha   kravy   telatá   kone ošípané    kozy   kurence    husy
                     
Anna  Urbanová 1 2,1 1,6 2 0 0 2 2 6 7
Ján  Kúdela 2 2 1,4 0 0 0 2 2 5 0
Ján  Drobena 3 0,9 0,5 0 0 0 1 2 8 0
Zuzana  Vtáková 4 2,4 1,6 2 0 0 2 0 10 6
Anna  Michalcová 5 0,6 0,5 0 0 0 0 2 6 0
Pavel  Ondrášik 6 0,5 0,2 0 0 0 0 2 4 0
Kata  Struháriková 7 2,9 2,3 2 1 0 3 0 9 6
Samuel  Struhárik 8 hospod. spoločne s Katou  Struhárik          
Ján  Kováčik 9 0,2 0,2 0 0 0 1 0 10 0
Tomáš  Drobena 11 8,2 7 4 2 2 6 0 30 0
Jozef  Herman 13 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Pavel  Feranec 14 0,3 0,2 0 0 0 0 3 7 0
Tomáš  Benian 16 0,4 0,3 0 0 0 0 0 4 0
Tomáš  Kozár 17 2,2 1,9 2 0 0 2 0 8 9
Pavel  Vták 18 0,8 0,7 0 0 0 1 3 9 8
Pavel  Pavlech 19 3,6 3,2 3 1 0 0 0 12 0
Pavel  Feranec 20 0,2 0,2 0 0 0 2 2 10 7
Ján  Naď                    
Pavel  Naď 21 4,2 3,6 3 1 1 4 0 15 12
Ján  Kobza 22 3 2,6 2 1 0 3 0 13 0
Samuel  Kobza 23 3,4 3,1 2 1 1 3 0 12 9
Eva  Jakábová 24 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0
Martin  Drobena 25 3 2,4 2 1 0 3 0 14 0
Pavel  Vták 26 3,8 3,4 3 1 0 3 1 16 9
                     
                     
                     
súpis obyvateľ. R. 1960  číslo  pôda z toho or.   jalovice a       Sliepky a  
  Meno  a  priezvisko  domu    ha pôda  ha   kravy   telatá   kone ošípané    kozy   kurence    husy
                     
Ján  Bača 27 6,2 5,2 4 1 1 4 0 15 0
Eva  Kobzová 28 1,2 0,8 0 0 0 2 0 10 4
Ján  Hluchý 29 3,2 2,7 2 1 0 3 0 12 0
Michal  Medveď 30 0 0,1 0 0 0 0 0 6 0
Štefan  Feranec 31 3 2,3 2 0 0 2 0 10 10
Ján  Kobza 32 3,1 2,7 2 1 0 2 0 14 0
Pavel  Kozár 33 3 2,6 2 1 0 2 0 12 10
Pavel  Knap 34 3,4 2,8 2 1 0 3 0 15 12
Michal  Višňovský 36 2,6 2,2 2 0 0 2 0 12 0
Kata  Pavlechová 37 0,6 0,5 1 0 0 1 0 10 0
Ján  Klimek 38 0,8 0,7 0 0 0 1 2 15 8
Samuel  Ondrášik 39 2,3 2,1 2 0 0 2 1 12 4
Pavel  Vták 41 2,9 2,6 2 1 0 2 0 15 7
Martin  Slivovský 42 3,1 2,6 2 0 1 2 0 12 0
Ján  Hučko 0,9 0,7 0 0 0 0 1 2 10 0
Štefan  Dlhý 44 0,2 0,2 0 0 0 0 0 6 0
Pavel  Štúr 45 0,8 0,8 0 0 0 1 2 12 16
Alžbeta  Kováčiková 46 0,7 0,5 0 0 0 1 2 10 8
Vojtech  Bíla 47 0,1 0,1 0 0 0 0 0 8 0
Eva  Knapová 48 4 3,2 3 1 0 4 0 15 8
Juraj  Kováčik 49 0,4 0,3 0 0 0 0 2 10 0
Ján  Benian 51 2 1,6 2 0 0 2 1 12 6
Ján  Knap 52 1,6 1,4 1 0 0 1 1 10 0
                     
                     
                     
súpis obyvateľ. R. 1960  číslo  pôda z toho or.   jalovice a       Sliepky a  
  Meno  a  priezvisko  domu    ha pôda  ha   kravy   telatá   kone ošípané    kozy   kurence    husy
                     
Samuel  Mikláš 53 0,2 0,2 0 0 0 0 0 8 0
Anna  Predná 54 4 3,2 3 1 0 3 0 15 10
Štefan  Štefanech 55 3,4 3 2 1 0 3 0 16 12
Tomáš  Knap 56 0,4 0,3 0 0 0 2 2 12 10
Jozef  Bumbál 57 0,2 0,2 0 0 0 0 2 10 6
Tomáš  Petrovič 58 1,2 1 1 0 1 0 0 10 0
Anton  Baláž 59 0,1 0,1 0 0 0 0 0 5 0
Rozália  Balážová 60 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Tomáš  Feranec 61 0,2 0,2 0 0 0 0 2 4 0
Ján  Benian 62 3,4 3 3 0 0 4 0 20 12
Pavel  Drobena 63 3,3 3,1 3 1 1 3 1 12 10
Štefan  Vták 64 3 2,6 2 1 0 3 0 16 12
Ján  Bača 65 3,2 2,4 3 0 0 0 1 15 0
Pavel  Benian 66 0,6 0,6 0 0 0 2 3 14 10
Michal  Benian 67 0,8 0,7 0 0 0 2 2 12 6
Jozef  Straka 68 2,1 1,7 2 0 1 2 0 12 0
Adam  Drobena 69 2,6 2,2 2 0 0 2 0 14 0
Ján  Pavlech 70 3 2,4 2 0 0 2 0 12 0
Ján  Michalec 71 3,8 3,4 2 1 0 2 0 14 10
Ján  Knap 74 0,4 0,4 0 0 0 0 0 6 0
Ján  Slivovský 75 0,3 0,3 0 0 0 0 0 8 0
Adam  Kobza 76 0,2 0,2 0 0 0 0 0 10 0
Ján  Vták 78 3 2,4 2 0 0 2 0 12 8
                     
                     
                     
súpis obyvateľ. R. 1960  číslo  pôda z toho or.   jalovice a       Sliepky a  
  Meno  a  priezvisko  domu    ha pôda  ha   kravy   telatá   kone ošípané    kozy   kurence    husy
                     
Ján  Drobena 79 0,2 0,2 0 0 0 1 0 9 7
Michal  Klimo 80 3,4 3 2 1 0 3 0 15 11
Beta  Štefanech 81 0,6 0,5 0 0 0 0 2 8 4
Pavel  Štefanech 82 2,4 2 2 0 0 2 0 14 0
Anna  Miklášová 83 2,6 2,2 2 0 0 2 0 10 0
Martin  Feranec 84 2,6 2,3 2 0 0 2 0 14 0
Michal  Feranec 85 1 0,8 1 0 0 2 2 12 8
Štefan  Naď 87 4,1 3,6 2 1 1 4 1 16 10
Ján  Držík 88 0,4 0,3 0 0 0 1 2 12 15
Pavel  Feranec 89 0,8 0,6 0 0 0 2 2 10 9
Tomáš  Knap 90 0,4 0,4 0 0 0 2 2 12 10
Ján  Predný 91 0,3 0,2 0 0 0 1 0 12 8
Rudolf  Kobza 93 0,8 0,6 0 0 0 2 0 14 10
                     
súpis obyvateľ. R. 1960